扭矩达到,62000N m,11个规格,速比从40:1到5760:1蜗杆经研磨加工及抛光处理
·铝青铜蜗轮
·选择不同直齿轮二级减速器,可实现不同速比
·蜗杆装有角接触球轴承
·可拆卸输出驱动轴套
可选项目:
机械限位螺母、AWWA应用、特定环境应用
输出电动扭矩 Nm | 输出手动 扭矩 Nm | 单位型号 | 速比 | 输入Nm | 机械效率 | 90 °输入转数 | 最大轴孔 mm | ISO-5211法兰 | 重量Kg |
130000 | 170000 | IW115 | 60 | 5200 | 25 | 15 | 203 | F35,40,48,60 | 490 |
130000 | 170000 | IW115/IR35 | 360 | 963 | 135 | 90 | 203 | F35,40,48,60 | 540 |
130000 | 170000 | IW115/IR35 | 490 | 710 | 183 | 122 | 203 | F35,40,48,60 | 540 |
130000 | 170000 | IW115/IR35 | 560 | 619 | 210 | 140 | 203 | F35,40,48,60 | 540 |
130000 | 170000 | IW115/IR35 | 650 | 489 | 242 | 161 | 203 | F35,40,48,60 | 540 |
130000 | 170000 | IW115/IR35 | 760 | 459 | 283 | 189 | 203 | F35,40,48,60 | 540 |
130000 | 170000 | IW115/IR35 | 900 | 386 | 337 | 225 | 203 | F35,40,48,60 | 540 |
130000 | 170000 | IW115/IR35/AS5 | 1190 | 327 | 398 | 296 | 203 | F35,40,48,60 | 570 |
130000 | 170000 | IW115/IR35/AS5 | 1370 | 283 | 460 | 342 | 203 | F35,40,48,60 | 570 |
130000 | 170000 | IW115/IR35/AS5 | 1600 | 242 | 538 | 400 | 203 | F35,40,48,60 | 570 |
130000 | 170000 | IW115/IR35/AS5 | 1910 | 203 | 640 | 476 | 203 | F35,40,48,60 | 570 |
130000 | 170000 | IW115/IR35/AS5 | 2290 | 168 | 773 | 573 | 203 | F35,40,48,60 | 570 |
130000 | 170000 | IW115/IR35/AS5 | 2650 | 146 | 893 | 662 | 203 | F35,40,48,60 | 570 |
130000 | 170000 | IW115/IR35/AS5 | 3100 | 124 | 1045 | 774 | 203 | F35,40,48,60 | 570 |
130000 | 170000 | IW115/IR35/AS5 | 3680 | 105 | 1243 | 921 | 203 | F35,40,48,60 | 570 |
130000 | 170000 | IW115/IR35/AS5 | 4530 | 85 | 1529 | 1133 | 203 | F35,40,48,60 | 570 |
130000 | 170000 | IW115/IR35/AS5 | 5390 | 71 | 1820 | 1348 | 203 | F35,40,48,60 | 570 |
137000 | 180000 | IW12 | 60 | 5480 | 25 | 15 | 305 | F40,48,60 | 880 |
137000 | 180000 | IW12/IR4 | 240 | 1522 | 90 | 60 | 305 | F40,48,60 | 1150 |
137000 | 180000 | IW12/IR4 | 360 | 1015 | 135 | 90 | 305 | F40,48,60 | 1150 |
137000 | 180000 | IW12/IR4 | 480 | 757 | 181 | 120 | 305 | F40,48,60 | 1150 |
137000 | 180000 | IW12/IR4 | 610 | 601 | 228 | 152 | 305 | F40,48,60 | 1150 |
137000 | 180000 | IW12/IR4 | 720 | 506 | 271 | 180 | 305 | F40,48,60 | 1150 |
137000 | 180000 | IW12/IR4 | 960 | 380 | 361 | 240 | 305 | F40,48,60 | 1150 |
137000 | 180000 | IW12/IR4/AS5 | 1290 | 316 | 434 | 322 | 305 | F40,48,60 | 1170 |
137000 | 180000 | IW12/IR4/AS5 | 1530 | 267 | 514 | 382 | 305 | F40,48,60 | 1170 |
137000 | 180000 | IW12/IR4/AS5 | 1820 | 222 | 616 | 455 | 305 | F40,48,60 | 1170 |
137000 | 180000 | IW12/IR4/AS5 | 2040 | 200 | 686 | 509 | 305 | F40,48,60 | 1170 |
137000 | 180000 | IW12/IR4/AS5 | 2490 | 163 | 842 | 622 | 305 | F40,48,60 | 1170 |
137000 | 180000 | IW12/IR4/AS5 | 2880 | 141 | 975 | 720 | 305 | F40,48,60 | 1170 |
137000 | 180000 | IW12/IR4/AS5 | 3640 | 111 | 1233 | 911 | 305 | F40,48,60 | 1170 |
137000 | 180000 | IW12/IR4/AS5 | 3940 | 103 | 1332 | 984 | 305 | F40,48,60 | 1170 |
137000 | 180000 | IW12/IR4/AS5 | 4320 | 94 | 1462 | 1080 | 305 | F40,48,60 | 1170 |
137000 | 180000 | IW12/IR4/AS5 | 5760 | 70 | 1949 | 1440 | 305 | F40,48,60 | 880 |
203000 | 264000 | IW13 | 60 | 8120 | 25 | 15 | 305 | F40,48,60 | 1150 |
203000 | 264000 | IW13/IR4 | 240 | 2256 | 90 | 60 | 305 | F40,48,60 | 1150 |
203000 | 264000 | IW13/IR4 | 360 | 1504 | 135 | 90 | 305 | F40,48,60 | 1150 |
203000 | 264000 | IW13/IR4 | 480 | 1122 | 181 | 120 | 305 | F40,48,60 | 1150 |
203000 | 264000 | IW13/IR4 | 610 | 890 | 228 | 152 | 305 | F40,48,60 | 1150 |
203000 | 264000 | IW13/IR4 | 720 | 749 | 271 | 180 | 305 | F40,48,60 | 1150 |
203000 | 264000 | IW13/IR4 | 960 | 562 | 361 | 240 | 305 | F40,48,60 | 1150 |
203000 | 264000 | IW13/IR4/AS6 | 1210 | 494 | 411 | 304 | 305 | F40,48,60 | 1180 |
203000 | 264000 | IW13/IR4/AS6 | 1440 | 417 | 487 | 360 | 305 | F40,48,60 | 1180 |
203000 | 264000 | IW13/IR4/AS6 | 1820 | 330 | 616 | 455 | 305 | F40,48,60 | 1180 |
203000 | 264000 | IW13/IR4/AS6 | 1920 | 312 | 650 | 480 | 305 | F40,48,60 | 1180 |
203000 | 264000 | IW13/IR4/AS6 | 2430 | 247 | 822 | 607 | 305 | F40,48,60 | 1180 |
203000 | 264000 | IW13/IR4/AS6 | 2880 | 208 | 975 | 720 | 305 | F40,48,60 | 1180 |
203000 | 264000 | IW13/IR4/AS6 | 3640 | 165 | 1233 | 911 | 305 | F40,48,60 | 1180 |
203000 | 264000 | IW13/IR4/AS6 | 3840 | 156 | 1300 | 960 | 305 | F40,48,60 | 1180 |
203000 | 264000 | IW13/IR4/AS6 | 4860 | 123 | 1644 | 1214 | 305 | F40,48,60 | 1180 |
203000 | 264000 | IW13/IR4/AS6 | 5760 | 104 | 1949 | 1440 | 305 | F40,48,60 | 1180 |
1. 以 90 °输出为准 | |||||||||
2.最大轴孔直径确保键槽根据BS4235。其它键槽尺寸请参照《禹轩》齿轮 | |||||||||
3.有要求的其它阀门法兰尺寸《注明》是有效的 | |||||||||
4. 典型 MA 变速箱。各种型号的标准公差± 10% 被允许 |
温馨提示订购蜗轮箱须知:请客户在订货所有蜗轮箱时提供详细型号、轴孔、孔中心距、孔数、孔尺寸、力距、材质等相关参数,以便我司给你选型报价。销售:2传真02。专业蜗轮箱网站:www.shyxvalve.com。 |